微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2699255 | 22 | 大 | 双 | ||
2699254 | 12 | 小 | 双 | ||
2699253 | 19 | 大 | 单 | ||
2699252 | 07 | 小 | 单 | ||
2699251 | 13 | 小 | 单 | ||
2699250 | 16 | 大 | 双 | ||
2699249 | 15 | 大 | 单 | ||
2699248 | 20 | 大 | 双 | ||
2699247 | 15 | 大 | 单 | ||
2699246 | 20 | 大 | 双 | ||
2699245 | 13 | 小 | 单 | ||
2699244 | 06 | 小 | 双 | ||
2699243 | 14 | 大 | 双 | ||
2699242 | 02 | 小 | 双 | ||
2699241 | 23 | 大 | 单 | ||
2699240 | 20 | 大 | 双 | ||
2699239 | 17 | 大 | 单 | ||
2699238 | 09 | 小 | 单 | ||
2699237 | 11 | 小 | 单 | ||
2699236 | 06 | 小 | 双 | ||
2699235 | 05 | 小 | 单 | ||
2699234 | 16 | 大 | 双 | ||
2699233 | 24 | 大 | 双 | ||
2699232 | 15 | 大 | 单 | ||
2699231 | 12 | 小 | 双 | ||
2699230 | 16 | 大 | 双 | ||
2699229 | 20 | 大 | 双 | ||
2699228 | 08 | 小 | 双 | ||
2699227 | 07 | 小 | 单 | ||
2699226 | 03 | 小 | 单 | ||
2699225 | 15 | 大 | 单 | ||
2699224 | 07 | 小 | 单 | ||
2699223 | 12 | 小 | 双 | ||
2699222 | 05 | 小 | 单 | ||
2699221 | 16 | 大 | 双 | ||
2699220 | 16 | 大 | 双 | ||
2699219 | 15 | 大 | 单 | ||
2699218 | 10 | 小 | 双 | ||
2699217 | 20 | 大 | 双 | ||
2699216 | 10 | 小 | 双 | ||
2699215 | 10 | 小 | 双 | ||
2699214 | 10 | 小 | 双 | ||
2699213 | 23 | 大 | 单 | ||
2699212 | 10 | 小 | 双 | ||
2699211 | 17 | 大 | 单 | ||
2699210 | 10 | 小 | 双 | ||
2699209 | 15 | 大 | 单 | ||
2699208 | 12 | 小 | 双 | ||
2699207 | 09 | 小 | 单 | ||
2699206 | 16 | 大 | 双 |
400期内,22共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出12 13 |