微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2683280 | 11 | 小 | 单 | ||
2683279 | 15 | 大 | 单 | ||
2683278 | 18 | 大 | 双 | ||
2683277 | 08 | 小 | 双 | ||
2683276 | 24 | 大 | 双 | ||
2683275 | 10 | 小 | 双 | ||
2683274 | 08 | 小 | 双 | ||
2683273 | 18 | 大 | 双 | ||
2683272 | 06 | 小 | 双 | ||
2683271 | 19 | 大 | 单 | ||
2683270 | 09 | 小 | 单 | ||
2683269 | 19 | 大 | 单 | ||
2683268 | 13 | 小 | 单 | ||
2683267 | 26 | 大 | 双 | ||
2683266 | 21 | 大 | 单 | ||
2683265 | 08 | 小 | 双 | ||
2683264 | 12 | 小 | 双 | ||
2683263 | 08 | 小 | 双 | ||
2683262 | 17 | 大 | 单 | ||
2683261 | 08 | 小 | 双 | ||
2683260 | 04 | 小 | 双 | ||
2683259 | 04 | 小 | 双 | ||
2683258 | 08 | 小 | 双 | ||
2683257 | 23 | 大 | 单 | ||
2683256 | 16 | 大 | 双 | ||
2683255 | 13 | 小 | 单 | ||
2683254 | 18 | 大 | 双 | ||
2683253 | 12 | 小 | 双 | ||
2683252 | 15 | 大 | 单 | ||
2683251 | 20 | 大 | 双 | ||
2683250 | 12 | 小 | 双 | ||
2683249 | 08 | 小 | 双 | ||
2683248 | 12 | 小 | 双 | ||
2683247 | 26 | 大 | 双 | ||
2683246 | 14 | 大 | 双 | ||
2683245 | 09 | 小 | 单 | ||
2683244 | 16 | 大 | 双 | ||
2683243 | 14 | 大 | 双 | ||
2683242 | 18 | 大 | 双 | ||
2683241 | 13 | 小 | 单 | ||
2683240 | 16 | 大 | 双 | ||
2683239 | 16 | 大 | 双 | ||
2683238 | 26 | 大 | 双 | ||
2683237 | 10 | 小 | 双 | ||
2683236 | 09 | 小 | 单 | ||
2683235 | 14 | 大 | 双 | ||
2683234 | 14 | 大 | 双 | ||
2683233 | 02 | 小 | 双 | ||
2683232 | 08 | 小 | 双 | ||
2683231 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出06 |