期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2667360 | 04 | 小 | 双 | ||
2667359 | 21 | 大 | 单 | ||
2667358 | 17 | 大 | 单 | ||
2667357 | 09 | 小 | 单 | ||
2667356 | 16 | 大 | 双 | ||
2667355 | 14 | 大 | 双 | ||
2667354 | 09 | 小 | 单 | ||
2667353 | 05 | 小 | 单 | ||
2667352 | 10 | 小 | 双 | ||
2667351 | 24 | 大 | 双 | ||
2667350 | 18 | 大 | 双 | ||
2667349 | 06 | 小 | 双 | ||
2667348 | 16 | 大 | 双 | ||
2667347 | 07 | 小 | 单 | ||
2667346 | 16 | 大 | 双 | ||
2667345 | 23 | 大 | 单 | ||
2667344 | 14 | 大 | 双 | ||
2667343 | 15 | 大 | 单 | ||
2667342 | 17 | 大 | 单 | ||
2667341 | 16 | 大 | 双 | ||
2667340 | 10 | 小 | 双 | ||
2667339 | 09 | 小 | 单 | ||
2667338 | 05 | 小 | 单 | ||
2667337 | 13 | 小 | 单 | ||
2667336 | 09 | 小 | 单 | ||
2667335 | 09 | 小 | 单 | ||
2667334 | 06 | 小 | 双 | ||
2667333 | 13 | 小 | 单 | ||
2667332 | 23 | 大 | 单 | ||
2667331 | 21 | 大 | 单 | ||
2667330 | 12 | 小 | 双 | ||
2667329 | 20 | 大 | 双 | ||
2667328 | 05 | 小 | 单 | ||
2667327 | 08 | 小 | 双 | ||
2667326 | 07 | 小 | 单 | ||
2667325 | 13 | 小 | 单 | ||
2667324 | 14 | 大 | 双 | ||
2667323 | 11 | 小 | 单 | ||
2667322 | 12 | 小 | 双 | ||
2667321 | 18 | 大 | 双 | ||
2667320 | 18 | 大 | 双 | ||
2667319 | 10 | 小 | 双 | ||
2667318 | 15 | 大 | 单 | ||
2667317 | 06 | 小 | 双 | ||
2667316 | 06 | 小 | 双 | ||
2667315 | 08 | 小 | 双 | ||
2667314 | 11 | 小 | 单 | ||
2667313 | 07 | 小 | 单 | ||
2667312 | 08 | 小 | 双 | ||
2667311 | 21 | 大 | 单 |
400期内,04共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出07 |