期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2667384 | 11 | 小 | 单 | ||
2667383 | 09 | 小 | 单 | ||
2667382 | 21 | 大 | 单 | ||
2667381 | 17 | 大 | 单 | ||
2667380 | 22 | 大 | 双 | ||
2667379 | 21 | 大 | 单 | ||
2667378 | 13 | 小 | 单 | ||
2667377 | 19 | 大 | 单 | ||
2667376 | 08 | 小 | 双 | ||
2667375 | 09 | 小 | 单 | ||
2667374 | 07 | 小 | 单 | ||
2667373 | 12 | 小 | 双 | ||
2667372 | 08 | 小 | 双 | ||
2667371 | 09 | 小 | 单 | ||
2667370 | 12 | 小 | 双 | ||
2667369 | 17 | 大 | 单 | ||
2667368 | 12 | 小 | 双 | ||
2667367 | 15 | 大 | 单 | ||
2667366 | 18 | 大 | 双 | ||
2667365 | 13 | 小 | 单 | ||
2667364 | 16 | 大 | 双 | ||
2667363 | 14 | 大 | 双 | ||
2667362 | 21 | 大 | 单 | ||
2667361 | 19 | 大 | 单 | ||
2667360 | 04 | 小 | 双 | ||
2667359 | 21 | 大 | 单 | ||
2667358 | 17 | 大 | 单 | ||
2667357 | 09 | 小 | 单 | ||
2667356 | 16 | 大 | 双 | ||
2667355 | 14 | 大 | 双 | ||
2667354 | 09 | 小 | 单 | ||
2667353 | 05 | 小 | 单 | ||
2667352 | 10 | 小 | 双 | ||
2667351 | 24 | 大 | 双 | ||
2667350 | 18 | 大 | 双 | ||
2667349 | 06 | 小 | 双 | ||
2667348 | 16 | 大 | 双 | ||
2667347 | 07 | 小 | 单 | ||
2667346 | 16 | 大 | 双 | ||
2667345 | 23 | 大 | 单 | ||
2667344 | 14 | 大 | 双 | ||
2667343 | 15 | 大 | 单 | ||
2667342 | 17 | 大 | 单 | ||
2667341 | 16 | 大 | 双 | ||
2667340 | 10 | 小 | 双 | ||
2667339 | 09 | 小 | 单 | ||
2667338 | 05 | 小 | 单 | ||
2667337 | 13 | 小 | 单 | ||
2667336 | 09 | 小 | 单 | ||
2667335 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出14 08 10 |