微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2682062 | 13 | 小 | 单 | ||
2682061 | 19 | 大 | 单 | ||
2682060 | 13 | 小 | 单 | ||
2682059 | 07 | 小 | 单 | ||
2682058 | 17 | 大 | 单 | ||
2682057 | 16 | 大 | 双 | ||
2682056 | 14 | 大 | 双 | ||
2682055 | 17 | 大 | 单 | ||
2682054 | 16 | 大 | 双 | ||
2682053 | 12 | 小 | 双 | ||
2682052 | 17 | 大 | 单 | ||
2682051 | 12 | 小 | 双 | ||
2682050 | 15 | 大 | 单 | ||
2682049 | 09 | 小 | 单 | ||
2682048 | 15 | 大 | 单 | ||
2682047 | 14 | 大 | 双 | ||
2682046 | 19 | 大 | 单 | ||
2682045 | 10 | 小 | 双 | ||
2682044 | 10 | 小 | 双 | ||
2682043 | 19 | 大 | 单 | ||
2682042 | 21 | 大 | 单 | ||
2682041 | 13 | 小 | 单 | ||
2682040 | 16 | 大 | 双 | ||
2682039 | 23 | 大 | 单 | ||
2682038 | 08 | 小 | 双 | ||
2682037 | 16 | 大 | 双 | ||
2682036 | 11 | 小 | 单 | ||
2682035 | 14 | 大 | 双 | ||
2682034 | 17 | 大 | 单 | ||
2682033 | 11 | 小 | 单 | ||
2682032 | 03 | 小 | 单 | ||
2682031 | 11 | 小 | 单 | ||
2682030 | 10 | 小 | 双 | ||
2682029 | 13 | 小 | 单 | ||
2682028 | 11 | 小 | 单 | ||
2682027 | 13 | 小 | 单 | ||
2682026 | 07 | 小 | 单 | ||
2682025 | 12 | 小 | 双 | ||
2682024 | 12 | 小 | 双 | ||
2682023 | 11 | 小 | 单 | ||
2682022 | 08 | 小 | 双 | ||
2682021 | 19 | 大 | 单 | ||
2682020 | 09 | 小 | 单 | ||
2682019 | 10 | 小 | 双 | ||
2682018 | 13 | 小 | 单 | ||
2682017 | 15 | 大 | 单 | ||
2682016 | 16 | 大 | 双 | ||
2682015 | 16 | 大 | 双 | ||
2682014 | 13 | 小 | 单 | ||
2682013 | 06 | 小 | 双 |
400期内,13共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出19 21 10 11 10 16 17 11 16 04 |