微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2682074 | 12 | 小 | 双 | ||
2682073 | 23 | 大 | 单 | ||
2682072 | 15 | 大 | 单 | ||
2682071 | 19 | 大 | 单 | ||
2682070 | 07 | 小 | 单 | ||
2682069 | 08 | 小 | 双 | ||
2682068 | 20 | 大 | 双 | ||
2682067 | 17 | 大 | 单 | ||
2682066 | 07 | 小 | 单 | ||
2682065 | 14 | 大 | 双 | ||
2682064 | 22 | 大 | 双 | ||
2682063 | 21 | 大 | 单 | ||
2682062 | 13 | 小 | 单 | ||
2682061 | 19 | 大 | 单 | ||
2682060 | 13 | 小 | 单 | ||
2682059 | 07 | 小 | 单 | ||
2682058 | 17 | 大 | 单 | ||
2682057 | 16 | 大 | 双 | ||
2682056 | 14 | 大 | 双 | ||
2682055 | 17 | 大 | 单 | ||
2682054 | 16 | 大 | 双 | ||
2682053 | 12 | 小 | 双 | ||
2682052 | 17 | 大 | 单 | ||
2682051 | 12 | 小 | 双 | ||
2682050 | 15 | 大 | 单 | ||
2682049 | 09 | 小 | 单 | ||
2682048 | 15 | 大 | 单 | ||
2682047 | 14 | 大 | 双 | ||
2682046 | 19 | 大 | 单 | ||
2682045 | 10 | 小 | 双 | ||
2682044 | 10 | 小 | 双 | ||
2682043 | 19 | 大 | 单 | ||
2682042 | 21 | 大 | 单 | ||
2682041 | 13 | 小 | 单 | ||
2682040 | 16 | 大 | 双 | ||
2682039 | 23 | 大 | 单 | ||
2682038 | 08 | 小 | 双 | ||
2682037 | 16 | 大 | 双 | ||
2682036 | 11 | 小 | 单 | ||
2682035 | 14 | 大 | 双 | ||
2682034 | 17 | 大 | 单 | ||
2682033 | 11 | 小 | 单 | ||
2682032 | 03 | 小 | 单 | ||
2682031 | 11 | 小 | 单 | ||
2682030 | 10 | 小 | 双 | ||
2682029 | 13 | 小 | 单 | ||
2682028 | 11 | 小 | 单 | ||
2682027 | 13 | 小 | 单 | ||
2682026 | 07 | 小 | 单 | ||
2682025 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出16 17 07 12 10 16 17 |