微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2682085 | 09 | 小 | 单 | ||
2682084 | 16 | 大 | 双 | ||
2682083 | 13 | 小 | 单 | ||
2682082 | 10 | 小 | 双 | ||
2682081 | 12 | 小 | 双 | ||
2682080 | 11 | 小 | 单 | ||
2682079 | 14 | 大 | 双 | ||
2682078 | 07 | 小 | 单 | ||
2682077 | 17 | 大 | 单 | ||
2682076 | 07 | 小 | 单 | ||
2682075 | 15 | 大 | 单 | ||
2682074 | 12 | 小 | 双 | ||
2682073 | 23 | 大 | 单 | ||
2682072 | 15 | 大 | 单 | ||
2682071 | 19 | 大 | 单 | ||
2682070 | 07 | 小 | 单 | ||
2682069 | 08 | 小 | 双 | ||
2682068 | 20 | 大 | 双 | ||
2682067 | 17 | 大 | 单 | ||
2682066 | 07 | 小 | 单 | ||
2682065 | 14 | 大 | 双 | ||
2682064 | 22 | 大 | 双 | ||
2682063 | 21 | 大 | 单 | ||
2682062 | 13 | 小 | 单 | ||
2682061 | 19 | 大 | 单 | ||
2682060 | 13 | 小 | 单 | ||
2682059 | 07 | 小 | 单 | ||
2682058 | 17 | 大 | 单 | ||
2682057 | 16 | 大 | 双 | ||
2682056 | 14 | 大 | 双 | ||
2682055 | 17 | 大 | 单 | ||
2682054 | 16 | 大 | 双 | ||
2682053 | 12 | 小 | 双 | ||
2682052 | 17 | 大 | 单 | ||
2682051 | 12 | 小 | 双 | ||
2682050 | 15 | 大 | 单 | ||
2682049 | 09 | 小 | 单 | ||
2682048 | 15 | 大 | 单 | ||
2682047 | 14 | 大 | 双 | ||
2682046 | 19 | 大 | 单 | ||
2682045 | 10 | 小 | 双 | ||
2682044 | 10 | 小 | 双 | ||
2682043 | 19 | 大 | 单 | ||
2682042 | 21 | 大 | 单 | ||
2682041 | 13 | 小 | 单 | ||
2682040 | 16 | 大 | 双 | ||
2682039 | 23 | 大 | 单 | ||
2682038 | 08 | 小 | 双 | ||
2682037 | 16 | 大 | 双 | ||
2682036 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出15 19 |